A post about Diamond clarity blah blah blah
UK Ring Size Chart: Full conversion values for US, European, Swiss, Japanese, Indian, and Brazilian sizing standards.
Diameter and Circumference measured in mm
| UK | Dia | Circ | US | Europe | Swiss | Japan | India | Brazil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12.0 | 37.8 | 0.5 | |||||
| A 1/2 | 12.2 | 38.5 | 1 | |||||
| B | 12.5 | 39.1 | 1.25 | |||||
| B 1/2 | 12.7 | 39.7 | ||||||
| C | 12.9 | 40.4 | 1.5 | |||||
| C 1/2 | 13.1 | 41.0 | 1.75 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D | 13.3 | 41.7 | 2.25 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D 1/2 | 13.5 | 42.3 | ||||||
| E | 13.7 | 42.9 | 2.5 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| E 1/2 | 13.9 | 43.6 | 2.75 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| F | 14.1 | 44.2 | 3 | |||||
| F 1/2 | 14.3 | 44.8 | 3.5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| G | 14.5 | 45.5 | ||||||
| G 1/2 | 14.7 | 46.1 | 3.75 | 46 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| H | 14.9 | 46.8 | 4 | |||||
| H 1/2 | 15.1 | 47.4 | 4.25 | 47 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| I | 15.3 | 48.0 | 4.5 | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| I 1/2 | 15.4 | 48.3 | ||||||
| J | 15.5 | 48.7 | 4.75 | 49 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| J 1/2 | 15.7 | 49.3 | 5 | |||||
| K | 15.9 | 50.0 | 5.25 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| K 1/2 | 16.1 | 50.6 | 5.5 | |||||
| L | 16.3 | 51.2 | 5.75 | 51 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| L 1/2 | 16.5 | 51.9 | 6 | 52 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| M | 16.7 | 52.5 | 6.25 | |||||
| M 1/2 | 16.9 | 53.1 | 6.5 | 53 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| N | 17.1 | 53.8 | 6.75 | |||||
| N 1/2 | 17.3 | 54.4 | 7 | 54 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| O | 17.5 | 55.1 | 7.25 | 55 | 15 | 15 | 15 | |
| O 1/2 | 17.7 | 55.7 | 7.5 | 15 | ||||
| P | 17.9 | 56.3 | 7.75 | 56 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| P 1/2 | 18.1 | 57.0 | 8 | 57 | 17 | 17 | 17 | |
| Q | 18.3 | 57.6 | 8.25 | 17 | ||||
| Q 1/2 | 18.5 | 58.3 | 8.5 | 58 | 18 | 18 | 18 | |
| R | 18.7 | 58.9 | 8.75 | 59 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| R 1/2 | 19.0 | 59.5 | 9 | 19 | ||||
| S | 19.2 | 60.2 | 9.25 | 60 | 20 | 20 | 20 | |
| S 1/2 | 19.4 | 60.8 | 9.5 | 61 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| T | 19.6 | 61.4 | 9.75 | |||||
| T 1/2 | 19.8 | 62.1 | 10 | 62 | 22 | 21 | 22 | 22 |
| U | 20.0 | 62.7 | 10.25 | 23 | ||||
| U 1/2 | 20.2 | 63.4 | 10.5 | 63 | 23 | 22 | 23 | |
| V | 20.4 | 64.0 | 10.75 | 64 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| V 1/2 | 20.6 | 64.6 | 11 | 25 | ||||
| W | 20.8 | 65.3 | 11.25 | 65 | 25 | 24 | 25 | |
| W 1/2 | 21.0 | 65.9 | 66 | 26 | 25 | 26 | 26 | |
| X | 21.2 | 66.6 | 11.5 | 67 | 27 | 27 | 27 | |
| X 1/2 | 21.4 | 67.2 | 11.75 | 26 | ||||
| Y | 21.6 | 67.8 | ||||||
| Y 1/2 | 21.7 | 68.1 | 12.25 | 68 | 28 | 27 | 28 | 28 |
| Z | 21.8 | 68.5 | 12.5 | |||||
| Z 1/2 | 22.0 | 69.1 | 69 | 29 | 28 | 29 | 29 | |
| Z+1 | 22.2 | 69.7 | 12.75 | 70 | 30 | 29 | 30 | |
| Z+2 | 23.0 | 72.3 | 31 | 32 | ||||
| Z+3 | 23.2 | 72.9 | 32 | 33 | ||||
| Z+4 | 23.6 | 74.1 | 33 | 34 | ||||
| Z+5 | 23.9 | 75.1 | 34 | 35 | ||||
| Z+6 | 24.2 | 76.0 | 35 | 36 |
US Ring Size Chart: Full conversion values for UK, European, Swiss, Japanese, Indian, and Brazilian sizing standards.
Diameter and Circumference measured in mm
| US | Dia | Circ | UK | Europe | Swiss | Japan | India | Brazil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 11.9 | 37.4 | A | |||||
| 1 | 12.3 | 38.6 | A 1/2 | |||||
| 1.25 | 12.6 | 39.6 | B | |||||
| 1.5 | 12.8 | 40.2 | C | |||||
| 1.75 | 13.0 | 40.8 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 13.2 | 41.5 | C 1/2 | 2 | ||||
| 2.25 | 13.4 | 42.1 | D | 42 | 2 | 2 | 2 | |
| 2.5 | 13.6 | 42.7 | D 1/2 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.75 | 13.8 | 43.4 | E 1/2 | 4 | ||||
| 3 | 14.0 | 44.0 | 44 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3.25 | 14.2 | 44.6 | F | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.5 | 14.4 | 45.2 | F 1/2 | |||||
| 3.75 | 14.7 | 46.2 | G 1/2 | 46 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 14.9 | 46.8 | H | |||||
| 4.25 | 15.1 | 47.4 | H 1/2 | 47 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4.5 | 15.3 | 48.1 | I | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4.75 | 15.5 | 48.7 | J | 49 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | 15.7 | 49.3 | J 1/2 | |||||
| 5.25 | 15.9 | 50.0 | K | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.5 | 16.1 | 50.6 | K 1/2 | |||||
| 5.75 | 16.3 | 51.2 | L | 51 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6 | 16.5 | 51.8 | L 1/2 | 52 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6.25 | 16.7 | 52.5 | M | |||||
| 6.5 | 16.9 | 53.1 | M 1/2 | 53 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6.75 | 17.1 | 53.7 | N | |||||
| 7 | 17.3 | 54.3 | N 1/2 | 54 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 7.25 | 17.5 | 55.0 | O | 55 | 15 | 15 | 15 | |
| 7.5 | 17.7 | 55.6 | O 1/2 | 15 | ||||
| 7.75 | 17.9 | 56.2 | P | 56 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8 | 18.1 | 56.9 | P 1/2 | 57 | 17 | 17 | 20 | |
| 8.25 | 18.3 | 57.5 | Q | 17 | ||||
| 8.5 | 18.5 | 58.1 | Q 1/2 | 58 | 18 | 18 | 18 | |
| 8.75 | 18.8 | 59.1 | R | 59 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| 9 | 19.0 | 59.7 | R 1/2 | 19 | ||||
| 9.25 | 19.2 | 60.3 | S | 60 | 20 | 20 | 20 | |
| 9.5 | 19.4 | 60.9 | S 1/2 | 61 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| 9.75 | 19.6 | 61.6 | T | |||||
| 10 | 19.8 | 62.2 | T 1/2 | 62 | 22 | 21 | 22 | 22 |
| 10.25 | 20.0 | 62.8 | U | 23 | ||||
| 10.5 | 20.2 | 63.5 | U 1/2 | 63 | 23 | 22 | 23 | |
| 10.75 | 20.5 | 64.4 | V | 64 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| 11 | 20.7 | 65.0 | V 1/2 | 65 | 25 | 24 | 25 | 25 |
| 11.25 | 20.9 | 65.7 | W | 26 | ||||
| 11.5 | 21.1 | 66.3 | X | 66 | 26 | 25 | 27 | 26 |
| 11.75 | 21.3 | 66.9 | X 1/2 | 67 | 27 | 26 | 27 | |
| 12 | 21.5 | 67.5 | 28 | 28 | ||||
| 12.25 | 21.7 | 68.2 | Y 1/2 | 68 | 27 | 28 | ||
| 12.5 | 21.9 | 68.8 | Z | 69 | 29 | 28 | 29 | 29 |
| 12.75 | 22.1 | 69.4 | Z 1/2 | |||||
| 13 | 22.3 | 70.1 | 70 | 30 | 29 | 30 | 30 |
European Ring Size Chart: Full conversion values for UK, US, Swiss, Japanese, Indian, and Brazilian sizing standards.
Diameter and Circumference measured in mm
| Europe | Dia | Circ | UK | US | Swiss | Japan | India | Brazil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 13.0 | 41.0 | C | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 13.4 | 42.0 | D | 2.25 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 43 | 13.7 | 43.0 | E | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 44 | 14.0 | 44.0 | E 1/2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 45 | 14.3 | 45.0 | F 1/2 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 46 | 14.6 | 46.0 | G | 3.75 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 47 | 15.0 | 47.0 | H | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 48 | 15.3 | 48.0 | I | 4.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 49 | 15.6 | 49.0 | J | 4.75 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 50 | 15.9 | 50.0 | K | 5.25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 51 | 16.2 | 51.0 | L | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 52 | 16.5 | 52.0 | L 1/2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 53 | 16.9 | 53.0 | M 1/2 | 6.5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 54 | 17.2 | 54.0 | N | 6.75 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 55 | 17.5 | 55.0 | O | 7.25 | 15 | 15 | 15 | |
| 56 | 17.8 | 56.0 | P | 7.75 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 57 | 18.1 | 57.0 | P 1/2 | 8 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 58 | 18.5 | 58.0 | Q 1/2 | 8.5 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 59 | 18.8 | 59.0 | R | 8.75 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| 60 | 19.1 | 60.0 | S | 9.25 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| 61 | 19.4 | 61.0 | S 1/2 | 9.5 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| 62 | 19.8 | 62.0 | T 1/2 | 10 | 22 | 21 | 22 | 22 |
| 63 | 20.1 | 63.0 | U 1/2 | 10.5 | 23 | 22 | 23 | 23 |
| 64 | 20.4 | 64.0 | V | 10.75 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| 65 | 20.7 | 65.0 | V 1/2 | 11 | 25 | 24 | 25 | 25 |
| 66 | 21.0 | 66.0 | W 1/2 | 11.25 | 26 | 25 | 26 | 26 |
| 67 | 21.3 | 67.0 | X 1/2 | 11.75 | 27 | 26 | 27 | 27 |
| 68 | 21.7 | 68.0 | Y 1/2 | 12.25 | 28 | 27 | 28 | 28 |
| 69 | 22.0 | 69.0 | Z 1/2 | 12.5 | 29 | 28 | 29 | 29 |
| 70 | 22.3 | 70.0 | 13 | 30 | 29 | 30 | 30 |
Swiss Ring Size Chart: Full conversion values for UK, US, European, Japanese, Indian, and Brazilian sizing standards.
Diameter and Circumference measured in mm
| Swiss | Dia | Circ | UK | US | Europe | Japan | India | Brazil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.0 | 41.0 | C | 1.75 | 41 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 13.4 | 42.0 | D | 2.25 | 42 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 13.7 | 43.0 | E | 2.5 | 43 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 14.0 | 44.0 | E 1/2 | 3 | 44 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 14.3 | 45.0 | F 1/2 | 3.5 | 45 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 14.6 | 46.0 | G | 3.75 | 46 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | 15.0 | 47.0 | H | 4 | 47 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 15.3 | 48.0 | I | 4.5 | 48 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 15.6 | 49.0 | J | 4.75 | 49 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 15.9 | 50.0 | K | 5.25 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 16.2 | 51.0 | L | 5.5 | 51 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 16.5 | 52.0 | L 1/2 | 6 | 52 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 16.9 | 53.0 | M 1/2 | 6.5 | 53 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 17.2 | 54.0 | N | 6.75 | 54 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 17.5 | 55.0 | O | 7.25 | 55 | 15 | 15 | |
| 16 | 17.8 | 56.0 | P | 7.75 | 56 | 15 | 16 | 16 |
| 17 | 18.1 | 57.0 | P 1/2 | 8 | 57 | 16 | 17 | 17 |
| 18 | 18.5 | 58.0 | Q 1/2 | 8.5 | 58 | 17 | 18 | 18 |
| 19 | 18.8 | 59.0 | R | 8.75 | 59 | 18 | 19 | 19 |
| 20 | 19.1 | 60.0 | S | 9.25 | 60 | 19 | 20 | 20 |
| 21 | 19.4 | 61.0 | S 1/2 | 9.5 | 61 | 20 | 21 | 21 |
| 22 | 19.8 | 62.0 | T 1/2 | 10 | 62 | 21 | 22 | 22 |
| 23 | 20.1 | 63.0 | U 1/2 | 10.5 | 63 | 22 | 23 | 23 |
| 24 | 20.4 | 64.0 | V | 10.75 | 64 | 23 | 24 | 24 |
| 25 | 20.7 | 65.0 | V 1/2 | 11 | 65 | 24 | 25 | 25 |
| 26 | 21.0 | 66.0 | W 1/2 | 11.25 | 66 | 25 | 26 | 26 |
| 27 | 21.3 | 67.0 | X 1/2 | 11.75 | 67 | 26 | 27 | 27 |
| 28 | 21.7 | 68.0 | Y 1/2 | 12.25 | 68 | 27 | 28 | 28 |
| 29 | 22.0 | 69.0 | Z 1/2 | 12.5 | 69 | 28 | 29 | 29 |
| 30 | 22.3 | 70.0 | 13 | 70 | 29 | 30 | 30 |
Japanese Ring Size Chart: Full conversion values for UK, US, European, Swiss, Indian, and Brazilian sizing standards.
Diameter and Circumference measured in mm
| Japan | Dia | Circ | US | UK | Europe | Swiss | India | Brazil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.0 | 41.1 | 1.75 | C 1/2 | 41 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 13.3 | 41.9 | 2.25 | D | 42 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 13.7 | 42.9 | 2.5 | E | 43 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 14.0 | 44.0 | 3 | F | 44 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 14.3 | 45.0 | 3.5 | F 1/2 | 45 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 14.7 | 46.1 | 3.75 | G 1/2 | 46 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 15.0 | 47.1 | 4 | H | 47 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 15.3 | 48.2 | 4.5 | I | 48 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 15.6 | 49.2 | 4.75 | J | 49 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 15.9 | 50.3 | 5.25 | K | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 16.3 | 51.3 | 5.5 | L | 51 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 16.6 | 52.4 | 6.25 | M | 52 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 17.0 | 53.4 | 6.5 | M 1/2 | 53 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 17.3 | 54.5 | 7 | N 1/2 | 54 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 17.7 | 55.5 | 7.5 | O 1/2 | 56 | 16 | 15 | 16 |
| 16 | 18.0 | 56.6 | 7.75 | P | 57 | 17 | 16 | 17 |
| 17 | 18.3 | 57.6 | 8.25 | Q | ||||
| 18 | 18.7 | 58.6 | 8.75 | R | 59 | 19 | 18 | 19 |
| 19 | 19.0 | 59.7 | 9 | R 1/2 | 60 | 20 | 19 | 20 |
| 20 | 19.4 | 60.7 | 9.5 | S 1/2 | 61 | 21 | 21 | 21 |
| 21 | 19.7 | 61.8 | 9.75 | T | 62 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 20.1 | 62.8 | 10.5 | U 1/2 | 63 | 23 | 23 | 23 |
| 23 | 20.4 | 63.9 | 10.75 | V | 64 | 24 | 24 | 24 |
| 24 | 20.7 | 64.9 | 11 | V 1/2 | 65 | 25 | 25 | 25 |
| 25 | 21.0 | 66.0 | 11.25 | W 1/2 | 66 | 25 | 26 | 29 |
| 26 | 21.4 | 67.0 | 11.75 | X 1/2 | 67 | 27 | 27 | 27 |
| 27 | 21.7 | 68.1 | 12.25 | Y 1/2 | 68 | 28 | 28 | 28 |
| 28 | 22.0 | 69.1 | 12.5 | Z 1/2 | 69 | 29 | 29 | 29 |
| 29 | 22.3 | 70.2 | 13 | Z+1 | 70 | 30 | 30 | 30 |
| 30 | 22.7 | 71.2 | 31 | |||||
| 31 | 22.6 | 71.0 | Z+2 | 32 | ||||
| 32 | 22.9 | 72.0 | Z+3 | 33 | ||||
| 33 | 23.2 | 73.0 | Z+4 | 34 | ||||
| 34 | 23.5 | 74.0 | Z+5 | 35 | ||||
| 35 | 23.9 | 75.0 | Z+6 | 36 |
Indian Ring Size Chart: Full conversion values for UK, US, European, Swiss, Japanese, and Brazilian sizing standards.
Diameter and Circumference measured in mm
| India | Dia | Circ | UK | US | Europe | Swiss | Japan | Brazil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.1 | 41.1 | C 1/2 | 1.75 | 41 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 13.3 | 41.8 | D | 2.25 | 42 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 13.7 | 43.0 | E | 2.5 | 43 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 13.9 | 43.6 | E 1/2 | 2.75 | 44 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 14.3 | 44.8 | F 1/2 | 3.5 | 45 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 14.7 | 46.1 | G 1/2 | 3.75 | 46 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 15.1 | 47.4 | H 1/2 | 4.25 | 47 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 15.3 | 48.0 | I | 4.5 | 48 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 15.5 | 48.7 | J | 4.75 | 49 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 15.9 | 50.0 | K | 5.25 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 16.3 | 51.2 | L | 5.75 | 51 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 16.5 | 51.9 | L 1/2 | 6 | 52 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 16.9 | 53.1 | M 1/2 | 6.5 | 53 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 17.3 | 54.4 | N 1/2 | 7 | 54 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 17.5 | 55.1 | O | 7.25 | 55 | 15 | 15 | |
| 16 | 17.9 | 56.3 | P | 7.75 | 56 | 16 | 16 | |
| 17 | 18.1 | 57.0 | P 1/2 | 8 | 57 | 17 | 16 | 17 |
| 18 | 18.5 | 58.3 | Q 1/2 | 8.5 | 58 | 18 | 17 | 18 |
| 19 | 18.8 | 58.9 | R | 8.75 | 59 | 19 | 18 | 19 |
| 20 | 19.2 | 60.2 | S | 9.25 | 60 | 20 | 19 | 20 |
| 21 | 19.4 | 60.8 | S 1/2 | 9.5 | 61 | 21 | 20 | 21 |
| 22 | 19.8 | 62.1 | T 1/2 | 10 | 62 | 22 | 21 | 22 |
| 23 | 20.0 | 62.7 | U | 10.25 | 63 | 23 | 22 | 23 |
| 24 | 20.4 | 64.0 | V | 10.75 | 64 | 24 | 23 | 24 |
| 25 | 20.6 | 64.6 | V 1/2 | 11 | 65 | 25 | 24 | 25 |
| 26 | 21.0 | 65.9 | W 1/2 | 11.25 | 66 | 26 | 25 | 26 |
| 27 | 21.3 | 67.2 | X 1/2 | 11.75 | 67 | 27 | 26 | 27 |
| 28 | 21.6 | 67.8 | Y | 12.25 | 68 | 68 | 27 | 28 |
| 29 | 22.0 | 69.1 | Z 1/2 | 12.5 | 69 | 29 | 28 | 29 |
| 30 | 22.3 | 70.0 | Z+1 | 13 | 70 | 30 | 29 | 30 |
Brazilian Ring Size Chart: Full conversion values for UK, US, European, Swiss, Japanese, and Indian sizing standards.
Diameter and Circumference measured in mm
| Brazil | Dia | Circ | US | UK | Europe | Swiss | Japan | India |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.0 | 41.0 | 1.75 | C | 41 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 13.4 | 42.0 | 2.25 | D | 42 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 13.7 | 43.0 | 2.5 | E | 43 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 14.0 | 44.0 | 3 | E 1/2 | 44 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 14.3 | 45.0 | 3.5 | F 1/2 | 45 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 14.6 | 46.0 | 3.75 | G | 46 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 15.0 | 47.0 | 4 | H | 47 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 15.3 | 48.0 | 4.5 | I | 48 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 15.6 | 49.0 | 4.75 | J | 49 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 15.9 | 50.0 | 5.25 | K | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 16.2 | 51.0 | 5.5 | L | 51 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 16.5 | 52.0 | 6 | L 1/2 | 52 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 16.9 | 53.0 | 6.5 | M 1/2 | 53 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 17.2 | 54.0 | 6.75 | N | 54 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 17.5 | 55.0 | 7.25 | O | 55 | 15 | 15 | |
| 16 | 17.8 | 56.0 | 7.75 | P | 56 | 16 | 15 | 16 |
| 17 | 18.1 | 57.0 | 8 | P 1/2 | 57 | 17 | 16 | 17 |
| 18 | 18.5 | 58.0 | 8.5 | Q 1/2 | 58 | 18 | 17 | 18 |
| 19 | 18.8 | 59.0 | 8.75 | R | 59 | 19 | 18 | 19 |
| 20 | 19.1 | 60.0 | 9.25 | S | 60 | 20 | 19 | 20 |
| 21 | 19.4 | 61.0 | 9.5 | S 1/2 | 61 | 22 | 20 | 21 |
| 22 | 19.8 | 62.0 | 10 | T 1/2 | 62 | 22 | 21 | 22 |
| 23 | 20.1 | 63.0 | 10.5 | U 1/2 | 63 | 23 | 22 | 23 |
| 24 | 20.4 | 64.0 | 10.75 | V | 64 | 24 | 23 | 24 |
| 25 | 20.7 | 65.0 | 11 | V 1/2 | 65 | 25 | 24 | 25 |
| 26 | 21.0 | 66.0 | 11.25 | W 1/2 | 66 | 26 | 25 | 26 |
| 27 | 21.3 | 67.0 | 11.75 | X 1/2 | 67 | 27 | 26 | 27 |
| 28 | 21.7 | 68.0 | 12.25 | Y 1/2 | 68 | 28 | 27 | 28 |
| 29 | 22.0 | 69.0 | 12.5 | Z 1/2 | 69 | 29 | 28 | 29 |
| 30 | 22.3 | 70.0 | 13 | Z+1 | 70 | 30 | 29 | 30 |
| 31 | 22.6 | 71.0 | 30 | |||||
| 32 | 22.9 | 72.0 | Z+2 | 31 | ||||
| 33 | 23.2 | 73.0 | Z+3 | 32 | ||||
| 34 | 23.5 | 74.0 | Z+4 | 33 | ||||
| 35 | 23.9 | 75.0 | Z+5 | 34 | ||||
| 36 | 24.2 | 76.0 | Z+6 | 35 |
